<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Зимние виды спорта Республики Казахстан</title>
		<link>http://wintersport.ucoz.kz/</link>
		<description>Зимние Виды спорта</description>
		<lastBuildDate>Thu, 21 Nov 2013 15:03:54 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="http://wintersport.ucoz.kz/forum/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>Национальная Сборная Казахстана по лыжному двоеборью</title>
			<link>http://wintersport.ucoz.kz/forum/25-123-1</link>
			<pubDate>Thu, 21 Nov 2013 15:03:54 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;http://wintersport.ucoz.kz/forum/25&quot;&gt;Устаревшие данные&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: Состав НС&lt;br /&gt;Автор темы: lolik&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: lolik&lt;br /&gt;Количество ответов: 0</description>
			<content:encoded>Шарабаев Сергей &lt;br /&gt; Семидоцкий Андрей</content:encoded>
			<category>Устаревшие данные</category>
			<dc:creator>lolik</dc:creator>
			<guid>http://wintersport.ucoz.kz/forum/25-123-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Национальная Сборная Казахстана по прыжкам с трамплина</title>
			<link>http://wintersport.ucoz.kz/forum/25-122-1</link>
			<pubDate>Thu, 21 Nov 2013 15:01:46 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;http://wintersport.ucoz.kz/forum/25&quot;&gt;Устаревшие данные&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: Состав НС&lt;br /&gt;Автор темы: lolik&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: lolik&lt;br /&gt;Количество ответов: 0</description>
			<content:encoded>&lt;ul&gt;&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size:8pt;&quot;&gt;Радик Жапаров&lt;/span&gt; &lt;br /&gt; &lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size:8pt;&quot;&gt;Марат Жапаров&lt;/span&gt; &lt;br /&gt; &lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size:8pt;&quot;&gt;Алексей Королёв&lt;/span&gt; &lt;br /&gt; &lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size:8pt;&quot;&gt;Алексей Пчелинцев&lt;/span&gt; &lt;br /&gt; &lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size:8pt;&quot;&gt;Сабыржан Муминов&lt;/span&gt; &lt;br /&gt; &lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size:8pt;&quot;&gt;Константин Соколенко&lt;/span&gt; &lt;br /&gt; &lt;li&gt;&lt;img src=&quot;http://www.kazwintersports.com/_fr/1/3544915.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot;/&gt; &lt;br /&gt; &lt;span style=&quot;font-size:8pt;&quot;&gt;&lt;hr /&gt;&lt;/span&gt; &lt;br /&gt; &lt;/ul&gt;</content:encoded>
			<category>Устаревшие данные</category>
			<dc:creator>lolik</dc:creator>
			<guid>http://wintersport.ucoz.kz/forum/25-122-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Николай Чеботько</title>
			<link>http://wintersport.ucoz.kz/forum/22-118-1</link>
			<pubDate>Wed, 23 Jan 2013 14:05:03 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;http://wintersport.ucoz.kz/forum/22&quot;&gt;Информация о спортсменах&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: Профайл спортсмена&lt;br /&gt;Автор темы: lolik&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: lolik&lt;br /&gt;Количество ответов: 0</description>
			<content:encoded>&lt;span style=&quot;font-family:Arial&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:14pt;&quot;&gt;&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;b&gt;Чеботько Николай Сергеевич&lt;/b&gt;&lt;/div&gt;&lt;/span&gt; &lt;br /&gt; &lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.stab.kz/uploads/posts/2012-10/thumbs/1350296687_0-sg36.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot;/&gt;&lt;/div&gt; &lt;br /&gt; &lt;b&gt;Дата рождения:&lt;/b&gt;29 октября 1982 года &lt;br /&gt; &lt;b&gt;Место рождения:&lt;/b&gt;Щучинск,Акмолинская область,Казахстан(КазССР) &lt;br /&gt; &lt;b&gt;Рост:&lt;/b&gt;178 см &lt;br /&gt; &lt;b&gt;Вес:&lt;/b&gt;72 кг &lt;br /&gt; &lt;b&gt;Профессия:&lt;/b&gt; студент &lt;br /&gt; &lt;b&gt;Лыжи:&lt;/b&gt;Atomic &lt;br /&gt; &lt;b&gt;Палки:&lt;/b&gt;Oneway &lt;br /&gt; &lt;b&gt;Ботинки:&lt;/b&gt;Fischer &lt;br /&gt; &lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;b&gt;Спортивная Карьера:&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt; &lt;br /&gt; В Кубке мира Чеботько дебютировал в 2001 году, в ноябре 2002 года первый раз попал в десятку лучших на этапе Кубка мира. Всего на сегодняшний момент имеет 14 попадания в десятку лучших на этапах Кубка мира, 11 в командных соревнованиях и 3 в личных. Лучшим достижением Чеботько в общем итоговом зачёте Кубка мира является 33-е место в сезоне 2008-09. &lt;br /&gt; На Олимпиаде-2002 в Солт-Лейк-Сити стартовал в четырёх гонках: масс-старт 30 км - 22-е место, гонка преследования 10+10 км - 39-е место, эстафета - 14-е место, спринт - 33-е место. &lt;br /&gt; На Олимпиаде-2006 в Турине показал следующие результаты: спринт - 35-е место, командный спринт - 6-е место. &lt;br /&gt; На Олимпиаде-2010 в Ванкувере стал 38-м в гонке на 15 км коньком, 13-м в спринте, 5-м в командном спринте и 11-м в эстафете. &lt;br /&gt; За свою карьеру принимал участие в четырёх чемпионатах мира, лучший результат 7-е в командных гонках, в личных соревнованиях не поднимался выше 8-ого места. &lt;br /&gt; В 2012 году на 3 этапе кубка мира в Квебеке завоевал золото в командном спринте вместе с Денисом Волотка, опередив на 0.1 секунду Алексея Петухова из команды России.</content:encoded>
			<category>Информация о спортсменах</category>
			<dc:creator>lolik</dc:creator>
			<guid>http://wintersport.ucoz.kz/forum/22-118-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Национальная Сборная Казахстана по прыжкам с трамплина</title>
			<link>http://wintersport.ucoz.kz/forum/25-117-1</link>
			<pubDate>Wed, 26 Dec 2012 15:20:52 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;http://wintersport.ucoz.kz/forum/25&quot;&gt;Устаревшие данные&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: Состав НС&lt;br /&gt;Автор темы: lolik&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: lolik&lt;br /&gt;Количество ответов: 0</description>
			<content:encoded>Николай Карпенко &lt;br /&gt; Евгений Лёвкин &lt;br /&gt; Радик Жапаров &lt;br /&gt; Алексей Королёв &lt;br /&gt; Алексей Пчелинцев &lt;br /&gt; Сабыржан Муминов</content:encoded>
			<category>Устаревшие данные</category>
			<dc:creator>lolik</dc:creator>
			<guid>http://wintersport.ucoz.kz/forum/25-117-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Николай Карпенко (Прыжки с трамплина)</title>
			<link>http://wintersport.ucoz.kz/forum/22-74-1</link>
			<pubDate>Thu, 15 Nov 2012 12:58:48 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;http://wintersport.ucoz.kz/forum/22&quot;&gt;Информация о спортсменах&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: Информация о спортсмене&lt;br /&gt;Автор темы: lolik&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: lolik&lt;br /&gt;Количество ответов: 0</description>
			<content:encoded>&lt;span style=&quot;color:purple&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:13pt;&quot;&gt;&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;Николай Николаевич Карпенко&lt;/div&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt; &lt;br /&gt; &lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://wintersport.ucoz.kz/_ph/12/2/735265710.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot;/&gt;&lt;/div&gt; &lt;br /&gt; &lt;i&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Arial&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:blue&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt;&quot;&gt;&lt;u&gt;&lt;b&gt;Дата рождения&lt;/b&gt;&lt;/u&gt; 10 августа 1981года &lt;br /&gt; &lt;u&gt;&lt;b&gt;Место рождения&lt;/b&gt;&lt;/u&gt; КазССР, Лениногорск (Риддер) &lt;br /&gt; &lt;b&gt;&lt;u&gt;Место проживания&lt;/u&gt;&lt;/b&gt; Казахстан, Алматы &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;u&gt;&lt;b&gt;Информация&lt;/b&gt;&lt;/u&gt; &lt;br /&gt; Казахстанский Прыгун на лыжах с трамплина. &lt;br /&gt; Дебютировал на крупных соревнованиях в 2005 году. &lt;br /&gt; Участник 2 Олимпийских Игр (Турин2006,Ванкувер2010) &lt;br /&gt; Лучшее достижение Серебро и Бронза на Азиатских Играх в Алматы 2011 год.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/i&gt;&lt;p&gt;&lt;b&gt;Добавлено&lt;/b&gt; (15.11.2012, 16:58)&lt;br /&gt;---------------------------------------------&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Arial&quot;&gt;&lt;b&gt;&lt;span style=&quot;color:blue&quot;&gt;&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;Галерея&lt;/div&gt;&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt; &lt;br /&gt; &lt;img src=&quot;http://kazwintersports.com/_ph/12/932650574.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot;/&gt; &lt;br /&gt; &lt;img src=&quot;http://kazwintersports.com/_ph/12/1/764923461.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot;/&gt; &lt;br /&gt; &lt;img src=&quot;http://kazwintersports.com/_ph/12/499756524.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot;/&gt; &lt;br /&gt; &lt;img src=&quot;http://kazwintersports.com/_ph/12/2/202135469.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot;/&gt; &lt;br /&gt; &lt;img src=&quot;http://kazwintersports.com/_ph/12/637123456.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot;/&gt; &lt;br /&gt; &lt;img src=&quot;http://kazwintersports.com/_ph/12/2/940027924.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot;/&gt;</content:encoded>
			<category>Информация о спортсменах</category>
			<dc:creator>lolik</dc:creator>
			<guid>http://wintersport.ucoz.kz/forum/22-74-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Евгений Лёвкин(Прыжки с трамплина)</title>
			<link>http://wintersport.ucoz.kz/forum/22-83-1</link>
			<pubDate>Thu, 15 Nov 2012 12:55:14 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;http://wintersport.ucoz.kz/forum/22&quot;&gt;Информация о спортсменах&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: Информация о спортсмене&lt;br /&gt;Автор темы: lolik&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: lolik&lt;br /&gt;Количество ответов: 0</description>
			<content:encoded>&lt;span style=&quot;font-family:Times New Roman&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt;&quot;&gt;&lt;br /&gt; &lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://wintersport.ucoz.kz/_ph/12/2/601692134.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot;/&gt;&lt;/div&gt; &lt;br /&gt; Евгений Лёвкин (Yevgeniy Levkin) (родился 14 октября 1992 года в Алма-Ате наст. Алматы) - казахстанский прыгун с трамплина. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; В 2006-м году Евгений Левкин впервые появился на международных соревнованиях FIS. Уже тогда в 14-летнем возрасте он не раз попадал в двадцатку сильнейших. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Однако переход в Континентальный Кубок дался ему тяжело. Сказывался недостаток опыта и зачастую Лёвкин оказывался в нижней части итогового протокола. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Тем не менее, в конце прошлого десятилетия казахстанские прыжки стали испытывать проблемы, признанные лидеры Радик Жапаров и Николай Карпенко пропускали много соревнований из-за травм. Поэтому срочно требовалась свежая кровь, чтобы заполнить освободившиеся места. Лёвкин был один из главных кандидатов. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; В Кубке Мира в рамках командных соревнований Лёвкин дебютировал 6 марта 2010 года в Лахти. Очков в Кубке Мира пока не набирал, на постоянной основе принимал участие в Летнем Гран-При 2011, где на одном из этапов, в Хинтерцартене смог попасть в тридцатку сильнейших.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;p&gt;&lt;b&gt;Добавлено&lt;/b&gt; (15.11.2012, 16:55)&lt;br /&gt;---------------------------------------------&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;http://kazwintersports.com/_ph/12/2/14151794.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot;/&gt; &lt;br /&gt; &lt;img src=&quot;http://kazwintersports.com/_ph/12/1/894639719.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot;/&gt; &lt;br /&gt; &lt;img src=&quot;http://kazwintersports.com/_ph/12/1/505769922.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot;/&gt; &lt;br /&gt; &lt;img src=&quot;http://kazwintersports.com/_ph/12/1/999154471.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot;/&gt; &lt;br /&gt; &lt;img src=&quot;http://kazwintersports.com/_ph/12/1/544567654.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot;/&gt;</content:encoded>
			<category>Информация о спортсменах</category>
			<dc:creator>lolik</dc:creator>
			<guid>http://wintersport.ucoz.kz/forum/22-83-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Сергей Черепанов (Лыжные Гонки)</title>
			<link>http://wintersport.ucoz.kz/forum/22-102-1</link>
			<pubDate>Sat, 10 Nov 2012 13:14:16 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;http://wintersport.ucoz.kz/forum/22&quot;&gt;Информация о спортсменах&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: Информация о спортсмене&lt;br /&gt;Автор темы: lolik&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: lolik&lt;br /&gt;Количество ответов: 0</description>
			<content:encoded>&lt;span style=&quot;font-family:Times&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt;&quot;&gt;&lt;b&gt;&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;Сергей Черепанов (Восточно-Казахстанская область)&lt;/div&gt; &lt;/b&gt;&lt;/span&gt; &lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Arial&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt;&quot;&gt;родился 25.01.1986 г. &lt;br /&gt; Участник Олимпийских игр 2010 года в Ванкувере (49-е место в Дуатлоне, финал) &lt;br /&gt; Участник Олимпийских игр 2006 года (55-е место в индивидуальном спринте). &lt;br /&gt; Лучший индивидуальный результат на последнем ЧМ (февраль 2009 г.) — 12-е место в дуатлоне (15 км «классикой» + 15 км свободным стилем). &lt;br /&gt; Лучшее достижение на этапах Кубка мира — «бронза» на 15 км классическим ходом (март 2008-го). &lt;br /&gt; Обладатель «золота» молодежного ЧМ в дуатлоне (январь 2009 г.). &lt;br /&gt; Обладатель «золота» в эстафетной гонке юниорского (до 20 лет) ЧМ 2004 г. &lt;br /&gt; Занимает 68-е место в дистанционном зачете нынешнего Кубка мира. &lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</content:encoded>
			<category>Информация о спортсменах</category>
			<dc:creator>lolik</dc:creator>
			<guid>http://wintersport.ucoz.kz/forum/22-102-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Ассоциация Лыжных Видов Спорта</title>
			<link>http://wintersport.ucoz.kz/forum/23-101-1</link>
			<pubDate>Sat, 03 Nov 2012 13:42:35 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;http://wintersport.ucoz.kz/forum/23&quot;&gt;Спортивные Федерации по зимним видам спорта&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: Ассоциация&lt;br /&gt;Автор темы: lolik&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: lolik&lt;br /&gt;Количество ответов: 0</description>
			<content:encoded>&lt;span style=&quot;font-size:11pt;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Arial&quot;&gt;&lt;b&gt;&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;	Ассоциация лыжных видов спорта&lt;/div&gt;&lt;/b&gt; &lt;br /&gt; &lt;br /&gt; 050013, &lt;br /&gt; г. Алматы &lt;br /&gt; ул. Аль-Фараби, 130 &lt;br /&gt; e-mail: &lt;a href=&quot;mailto:skikz@hotmail.com&quot; class=&quot;link&quot;&gt;skikz@hotmail.com&lt;/a&gt; &lt;br /&gt; 8 (727) 396 92 35 &lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;b&gt;Президент:&lt;/b&gt; Какимжанов Зейнолла Халидоллович &lt;br /&gt; &lt;b&gt;Вице-президент:&lt;/b&gt; &lt;br /&gt; Владимир Михайлович Смирнов &lt;br /&gt; 8 701 204 57 81&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</content:encoded>
			<category>Спортивные Федерации по зимним видам спорта</category>
			<dc:creator>lolik</dc:creator>
			<guid>http://wintersport.ucoz.kz/forum/23-101-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>X Зимние Олимпийские Игры</title>
			<link>http://wintersport.ucoz.kz/forum/24-100-1</link>
			<pubDate>Sat, 03 Nov 2012 13:21:18 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;http://wintersport.ucoz.kz/forum/24&quot;&gt;Олимпийские Игры&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: Олимпийские Игры&lt;br /&gt;Автор темы: lolik&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: lolik&lt;br /&gt;Количество ответов: 0</description>
			<content:encoded>&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;&lt;div align=&quot;left&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Arial&quot;&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;Гренобль, Франция &lt;br /&gt; 6-18 февраля 1968 года &lt;br /&gt; &lt;img src=&quot;http://polezreniya.ru/wp-content/uploads/2013/02/1968w_emblem_bjpg.gif&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot;/&gt;&lt;/div&gt;&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;br /&gt; Франция многое сделала для того, чтобы юбилейные зимние Олимпийские игры прошли на высоком организационном и спортивном уровне. &lt;br /&gt; В Гренобле в борьбу включились 1158 спортсменов, в том числе 202 женщины из 37 стран, которые и разыграли 35 комплектов медалей в семи видах спорта. &lt;br /&gt; Спортсмены СССР выступили на этих Играх неудачно, существенно сдав свои позиции в лыжном спорте и скоростном беге на коньках. Если в Инсбруке в этих видах спорта на их счету было 8 золотых медалей, то в Гренобле олимпийцам СССР пришлось довольствоваться 2 золотыми медалями. И это при том, что неожиданную победу одержал в прыжках с 90-метрового трамплина В. Белоусов, сумевший в острейшей борьбе опередить победителя соревнований на 70-метровом трамплине спортсмена из Чехословакии И. Рашку. &lt;br /&gt; Общий успех в лыжных гонках сопутствовал, как и ожидалось, норвежцам. Тридцатилетняя Т. Густафсон, которую не относили к числу фавориток, сумела тем не менее завоевать две золотые медали в гонках на дистанциях 5 км и 10 км. Норвежцы выиграли еще четыре золотые медали в соревнованиях лыжников в гонках на 15 км и 50 км у мужчин, а также обе эстафеты. Сенсацией соревнований лыжников явилась победа на дистанции 30 км итальянца Франко Нонеса, сумевшего опередить оказавшегося вторым норвежца О. Мартинсена почти на минуту. Это была первая победа представителя южной страны в лыжных гонках. &lt;br /&gt; В скоростном беге на коньках слабое выступление спортсменов СССР не снизило соперничества. Острейшая борьба шла между конькобежцами Голландии, Норвегии, Швеции, Финляндии. Голландские спортсмены сумели завоевать три золотые медали, США, Норвегии, Германии, Швеции и СССР - по одной. &lt;br /&gt; Драматично сложились соревнования в бобслее, четверка. После 4-х попыток команды Германии и Италии имели одинаковый результат. В последней, пятой попытке сильнее оказались итальянцы во главе с выдающимся спортсменом - пилотом боба Еугенио Монти. Этот спортсмен дважды был серебряным призером в 1956 году, дважды бронзовым в 1964 году и только в Гренобле сумел выиграть золотую медаль. В 1964 году Монти был удостоин медали Кубертена за высокие спортивные качества. &lt;br /&gt; В парном фигурном катании на коньках второй раз подряд победителями стали Л. Белоусова и О. Протопопов. Их главными соперниками на этих Играх были спортсмены из сборной команды СССР Т. Жук и А. Горелик. Успешно выступили также биатлонисты СССР: золотая медаль в эстафете 4 х 7,5 км и серебряная, А. Тихонов, в гонке на 20 км. Несмотря на поражение в матче с чехословацкой командой - 4 : 5, хоккеисты СССР сумели добиться золотых медалей, уверенно переиграв остальных соперников. &lt;br /&gt; В соревнованиях на одноместных санях среди женщин первой оказалась Э. Лехнер, Италия. В этом ей &quot;помогли&quot; 3 ведущие саночницы из команды ГДР, которые были дисквалифицированы за незаконное нагревание полозьев. &lt;br /&gt; Французских олимпийцев и многочисленных поклонников зимних видов спорта, конечно, не мог удовлетворить результат общекомандной борьбы - сборная команда Франции заняла 5 место в неофициальном зачете. Однако яркая победа во всех трех дисциплинах горнолыжного спорта Ж.К. Килли явилась украшением Олимпиады. Такого успеха удалось добиться лишь один раз А. Зайлеру. &lt;br /&gt; Перед Играми Килли был основным претендентом на награды. В сезоне 1966-1967 годы в соревнованиях на Кубок мира он выиграл 23 старта из 30, из которых 5 - в скоростном спуске. После Игр Килли оставил спортивную карьеру и занялся коммерческой деятельностью - реклама, гостиничное хозяйство, рестораны, телевидение, кинематограф, где также достиг впечатляющих успехов. Удачной была деятельность Килли и в качестве президента Организационного Комитета XVI зимних Олимпийских игр в Альбервиле. &lt;br /&gt; В неофициальном командном зачете победу одержали норвежцы: 103 очка и 14 медалей - 6 золотых, 6 серебряных, 2 бронзовых. Вторыми были спортсмены СССР завоевав 92 очка и 13 медалей - 5 золотых, 5 серебряных, 3 бронзовых. Третьими были спортсмены Австрии завоевав 79 очков и 11 медалей - 3 золотых, 4 серебряных, 4 бронзовых.&lt;/span&gt; &lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;</content:encoded>
			<category>Олимпийские Игры</category>
			<dc:creator>lolik</dc:creator>
			<guid>http://wintersport.ucoz.kz/forum/24-100-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>IX Зимние Олимпийские Игры</title>
			<link>http://wintersport.ucoz.kz/forum/24-99-1</link>
			<pubDate>Sat, 03 Nov 2012 13:19:29 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;http://wintersport.ucoz.kz/forum/24&quot;&gt;Олимпийские Игры&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: Олимпийские Игры&lt;br /&gt;Автор темы: lolik&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: lolik&lt;br /&gt;Количество ответов: 0</description>
			<content:encoded>&lt;span style=&quot;font-size:11pt;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Arial&quot;&gt;&lt;b&gt;&lt;i&gt;Инсбрук, Австрия &lt;br /&gt; 29 января - 9 февраля 1964 года &lt;/i&gt;&lt;/b&gt; &lt;br /&gt; Инсбрук прекрасно подготовился к Играм. Были сооружены новые и реконструированы имевшиеся спортивные сооружения. Однако оттепель резко осложнила обстановку соревнований. Специальным службам пришлось переместить 15 000 кубометров снега из ложбин на санные, бобслейные и горнолыжные трассы. Соревнования были проведены на очень высоком уровне. &lt;br /&gt; Игры оказались рекордными как по количеству участников, так и по обширности программы. 1111 спортсменов, в том числе 197 женщин, представлявших 37 стран, 36 команд - ГДР и ФРГ были представлены объединенной командой, боролись за награды в 34 видах соревнований 7 видов спорта. &lt;br /&gt; Напряженная спортивная борьба приносила победы представителям различных стран. В лыжных гонках у мужчин, как обычно, преимущество имели представители северных стран. В горнолыжном спорте сильнее других были олимпийцы Австрии и Франции. В составе горнолыжной команды Франции выступали сестры Кристина и Мариель Гойчель. Кристина выиграла золотую медаль в слаломе, а Мариэль - серебряную. В гигантском слаломе сестры поменялись местами. В конькобежном спорте у мужчин в каждом из четырех видов соревнований побеждали представители различных стран. &lt;br /&gt; В лыжных гонках для женщин все три золотые медали оказались у спортсменок СССР. Однако подлинную сенсацию принесли соревнования по скоростному бегу на коньках среди женщин: 9 из 12 разыгранных медалей завоевали спортсменки СССР. Все 4 золотые медали стали достоянием выдающейся спортсменки СССР и мира Л. Скобликовой. Она установила на Играх три олимпийских рекорда. Никому в мире не удавалось добиться такого результата. Мировая пресса восторженно приветствовала успех Скобликовой. Австрийская газета &quot;Бильд&quot;, анализируя причины ее успеха отмечала: &quot;В ней сочетается сила, техника и тонкая гармония в движениях, что само по себе является искусством, позволяющим добиться таких выдающихся достижений&quot;. Американский журнал &quot;Спорт иллюстрайтед&quot; назвал Скобликову &quot;лучшей конькобежкой, которую знал мир&quot;. &lt;br /&gt; Сенсацией закончились соревнования в парном катании на коньках у фигуристов. Никто не сомневался в победе немецких спортсменов М. Килиус и Х.Ю. Боймлера. Они уверенно побеждали своих соперников на крупнейших международных турнирах. &lt;br /&gt; Но победу одержали Людмила Белоусова и Олег Протопопов, ставшие первыми из спортсменов СССР олимпийскими чемпионами в фигурном катании на коньках. &lt;br /&gt; Несмотря на сильные возражения, обусловленные большой опасностью травматизма, санный спорт был включен в программу соревнований. Первые два места в составе объединенной немецкой команды заняли спортсмены ГДР, положив начало серии побед в этом виде спорта. &lt;br /&gt; Уверенно выступила хоккейная команда СССР, сумевшая нанести поражение всем соперникам. В 8 встречах игроки сборной СССР забросили 73 шайбы и пропустили в свои ворота лишь 11. &lt;br /&gt; Победу в общекомандном зачете завоевали спортсмены сборной команды СССР при 162 очках и 25 медалях - 11 золотых, 8 серебряных, 6 бронзовых. Второе место заняла успешно выступившая команда Норвегии набрав 89,5 очка и завоевав 15 медалей - 3 золотых, 6 серебряных, 6 бронзовых. Третьими были австрийские спортсмены получив 79 очков и 12 медалей - 4 золотых, 5 серебряных, 3 бронзовых. &lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</content:encoded>
			<category>Олимпийские Игры</category>
			<dc:creator>lolik</dc:creator>
			<guid>http://wintersport.ucoz.kz/forum/24-99-1</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>